储能单个设备自适应能流图
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
action | webQueryDeviceEnergyFlowEs | 是 |
devcode | 储能协议编码 | 是 |
pn | 储能设备pn | 是 |
devaddr | 储能设备地址 | 是 |
sn | 储能设备sn | 是 |
响应:
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
dat[x].brand | 设备品牌0=储能机,1=光伏逆变器,2=并网逆变器,3=储能一体机 | 是 |
dat[x].bt_status | 电池能流方向值:1为放电,0为无方向,-1为充电 | 是 |
dat[x].pv_status | 光伏能流方向值:1为光伏发电,0为无方向,-1暂没定义 | 是 |
dat[x].gd_status | 市电能流方向值:1为买电,0为无方向,-1为卖电 | 是 |
dat[x].bc_status | 负载能流方向值:1暂没定义,0为无方向,-1为耗电 | 是 |
dat[x].ol_status | 油机能流方向值:1为发电,0为无方向,-1暂没定义 | 是 |
dat[x].we_status | 风能能流方向值:1为发电,0为无方向,-1暂没定义 | 是 |
dat.bt_status[j].par | key | 是 |
dat.bt_status[j].val | 值 | 是 |
dat.bt_status[j].unit | 单位 | 是 |
dat.bt_status[j].status | 能流方向状态 | 是 |
{
"err":0,
"desc":"ERR_NONE",
"dat":{
"brand":2,
"bt_status":[
{
"par":"bt_battery_capacity",
"val":"200.0000",
"unit":"Ah",
"status":-1
}
],
"pv_status":[
{
"par":"pv_output_power",
"val":"0.0000",
"unit":"W",
"status":0
}
],
"gd_status":[
{
"par":"grid_active_power",
"val":"0.0000",
"unit":"kW",
"status":0
}
],
"bc_status":[
{
"par":"load_active_power",
"val":"0.0000",
"unit":"W",
"status":0
}
],
"ol_status":[
{
"par":"oil_output_power",
"val":"0",
"status":0
}
],
"we_status":[
{
"par":"wind_output_power",
"val":"0",
"status":0
}
]
}
}
可能出现的错误: