储能查询数采器信息
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
action | webQueryCollectorsEs | 是 |
page | 分页处理, 第几页, 从0开始, 如果不传递此参数, 则被默认为0 | 否 |
pagesize | 分页处理, 每页的记录数, 1 ~ 50, 如果不传递此参数, 则被默认为1 | 否 |
status | 设备状态, 见设备状态, 如果不传递此参数, 表示不关心 | 否 |
pn | 数采器编号, 模糊搜索 | 否 |
method | 通讯方式 | 否 |
alias | 数采器名称, 模糊搜索 | 否 |
fireware | 固件版本 | 否 |
gprsStatus | gprs状态 | 否 |
usr | 数采器所属用户, 模糊搜索 | 否 |
code | 数采器类型编码 | 否 |
orderBy | 排序规则, 可能的取值有: ascpn, 按采集器pn顺序 descpn, 按采集器pn倒序 ascalias, 按采集器别名顺序 descalias, 按采集器别名倒序 ascStatus, 按采集器状态顺序 descStatus, 按采集器状态倒序 ,如果不传递此参数, 则被默认为ascpn |
否 |
响应:
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
collector[x].alias | 数采器别名 | 是 |
collector[x].pn | 数采器pn | 是 |
collector[x].method | 通讯方式 | 是 |
collector[x].descx | 数采器型号 | 是 |
collector[x].status | 数采器状态 | 是 |
collector[x].load | 带载数 | 是 |
collector[x].fireware | 固件版本 | 否 |
collector[x].balance | 通讯费余额 | 是 |
collector[x].signal | 数采器信号强度,没有不会返回值 | 否 |
collector[x].usr | 所属用户 | 否 |
collector[x].uid | 所属用户id | 否 |
collector[x].did | 上级经销商id | 否 |
collector[x].dist | 上级经销商 | 否 |
{
"err":0,
"desc":"ERR_NONE",
"dat":{
"total":2,
"page":0,
"pagesize":15,
"collector":[
{
"alias":"X2118376921385",
"pn":"X2118376921385",
"method":"Wi-Fi",
"descx":"Wi-Fi Plug",
"status":1,
"fireware":"2.1.0.0",
"load":1,
"balance":"0"
},
{
"alias":"测试没电",
"pn":"X2118122507142",
"method":"Wi-Fi",
"descx":"Wi-Fi Plug",
"status":0,
"fireware":"2.1.0.0",
"load":1,
"balance":"0"
}
]
}
}
可能出现的错误:
返回错误码 | 描述 | 详细描述 |
---|---|---|
0x0008 | ERR_FORBIDDEN | 拒绝 |
0x0104 | ERR_NOT_FOUND_PLANT | 找不到电站 |
0x0101 | ERR_NOT_FOUND_COLLECTOR | 找不到数采器 |