查询我的数采器数量视图
| 参数 | 描述 | 必选 |
|---|---|---|
| action | queryCollectorCountEs | 是 |
| code | 数采器类型 | 否 |
| devtype | 设备类型,不传默认为储能 | 否 |
响应:
| 参数 | 描述 | 必选 |
|---|---|---|
| total | 数采器总数 | 是 |
| onLineCount | 数采器在线数 | 是 |
| offLineCount | 数采器离线数 | 是 |
| warningCount | 数采器告警 | 是 |
{
"err":0,
"desc":"ERR_NONE",
"dat":{
"total":272,
"onLineCount":230,
"offLineCount":42,
"warningCount":0
}
}