查询储能设备重要参数
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
action | querySPKeyParameters | 是 |
devcode | 设备的协议 | 是 |
响应:
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
keys[x] | 参数名 | 是 |
设备的重要参数会返回以下的某几个:
参数 | 描述 |
---|---|
BATTERY_ENERGY_TOTAL_DISCHARGE | 电池总放电量 |
BATTERY_ENERGY_TOTAL_CHARGE | 电池总充电量 |
LOAD_ENERGY_TOTAL | 负载总耗电量 |
ENERGY_TOTAL_TO_GRID | 电网总并网电量 |
ENERGY_TOTAL_FROM_GRID | 电网总用电量 |
ENERGY_TOTAL | 光伏总发电量 |
BATTERY_ENERGY_TODAY_DISCHARGE | 电池日放电量 |
BATTERY_ENERGY_TODAY_CHARGE | 电池日充电量 |
LOAD_ENERGY_TODAY | 负载日耗电量 |
ENERGY_TODAY_TO_GRID | 电网日并网电量 |
ENERGY_TODAY_FROM_GRID | 电网日用电量 |
ENERGY_TODAY | 光伏日发电量 |
BATTERY_ACTIVE_POWER | 电池功率 |
BT_BATTERY_CAPACITY | 电池容量 |
PV_OUTPUT_POWER | 光伏发电功率 |
GRID_ACTIVE_POWER | 电网功率 |
LOAD_ACTIVE_POWER | 负载功率 |
{
"err": 0,
"desc": "ERR_NONE",
"dat": {
"keys": [
"ENERGY_TOTAL",
"PV_OUTPUT_POWER",
"ENERGY_TODAY",
"LOAD_ACTIVE_POWER",
"GRID_ACTIVE_POWER",
"BT_BATTERY_CAPACITY"
]
}
}
可能出现的影响:
返回错误码 | 描述 | 详细描述 |
---|---|---|
0x0006 | ERR_PROTOCOL_NOT_OPTION | 没有可支持的重要参数 |
0x0007 | ERR_MISSING_PARAMETER | 缺少必要的参数 |