查询设备上的告警个数
设备可能的告警级别如下表:
状态 | 值 | 描述 |
---|---|---|
DEVICE_WARNING_LEVEL_WARNING | 0x00 | 警告 |
DEVICE_WARNING_LEVEL_ERROR | 0x01 | 错误 |
DEVICE_WARNING_LEVEL_FAULT | 0x02 | 故障 |
DEVICE_WARNING_LEVEL_OFFLINE | 0x03 | 离线 |
从告警严重性上区分: DEVICE_WARNING_LEVEL_WARNING < DEVICE_WARNING_LEVEL_ERROR < DEVICE_WARNING_LEVEL_FAULT.
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
action | queryDeviceWarningCount | 是 |
pn | 数采器编号 | 是 |
devcode | 设备协议编码 | 是 |
devaddr | 设备地址(485总线) | 是 |
sn | 设备序列号 | 是 |
level | 告警级别, 如果不传递此参数, 表示不关心 | 否 |
handle | 是否已处理, true ? 已处理 : 未处理, 如果不传递此参数, 表示不关心 | 否 |
sdate | 起始时间(设备时区), 格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss, 如果不传递此参数, 表示不关心 | 否 |
edate | 截止时间(设备时区), 格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss, 如果不传递此参数, 表示不关心, sdate与edate必需同时存在, 查询时使用半开区间, 即 sdate <= date < edate | 否 |
响应:
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
count | 未处理的告警数 | 是 |
{
"err":0,
"desc":"ERR_NONE",
"dat":{
"count": 0
}
}
可能出现的错误:
返回错误码 | 描述 | 详细描述 |
---|---|---|
0x0006 | ERR_FORMAT_ERROR | 参数错误 |
0x0007 | ERR_MISSING_PARAMETER | 缺少必要的参数 |
0x0102 | ERR_NOT_FOUND_DEVICE | 找不到设备 |
0x0108 | ERR_NOT_FOUND_DEVICE_WARNING | 找不到设备告警 |